Thước đo mối hàn Model WGU-8M / Nhật Bản
For wide variety welding measurement
- Height of bead weld
- Height of filet weld
- Throat thickness of filet weld
- Undercut depth
- Beveling angle
- Plate thickness
- Root opening
Easy read of scale
| Functions/Model No. | WGU-7M | WGU-8M |
| Undercut depth | 0-25mm | 0-25mm |
| Beveling angle | 0-60° | 0-70° |
| Height of bead weld | 42mm | 53mm |
| Height of filet weld | 0-25mm | 0-25mm |
| Throat thickness of filet weld | 0-15mm | 0-15mm |
| Root Openings | 2-5mm | 2-5mm |
| Plate thickness/length | 50mm/60mm | 50mm/60mm |
| Round bar thickness | - | 30mm |
| Scale | 60mm | 60mm |
| Root face | 60mm | 60mm |
O = có chức năng đo tương ứng hình bên trái
- = không có chức năng đo tương ứng hình bên trái

